Información general
El modelo DCP-8155DN de Brother es una copiadora multifuncional láser monocromática ideal para empresas y pequeños grupos de trabajo. Viene con un alimentador automático de documentos para copiar o escanear hasta 50 hojas, un cristal para documentos encuadernados de tamaño oficio, dúplex automático para imprimir, copiar y escanear por ambas caras del papel, imprime y copia hasta 40 ppm en blanco y negro, y escanea a color. Cuenta además con una interfaz para red Ethernet e impresión desde dispositivos móviles mediante AirPrint™, Google Cloud Print™, Brother iPrint&Scan o Cortado Workplace.
- 40 páginas por minuto
- 8,5 seg. para la primera página impresa
- Doble Faz automática
- Bandeja Multipropósito para impresión de sobres
- Insumos de alto rendimiento
Impresora
Tecnología de impresión | Tecnología Laser B y N |
Velocidad de impresión max. Negro | Si |
Velocidad de impresión max. Color (ppm) | 384 MB |
Resoluciones de la Impresión máxima (dpi) | hasta 1200 x 1200 dpi |
Impresión Dúplex Estandar | Si |
Capacidad Estandard de Papel (hojas) | 250 hojas |
Capacidad Opcional de Papel (hojas) | LT-5400 (500 hojas) |
Bandeja multiuso | hasta 50 hojas |
Interfaz/interfaces Estandard | Ethernet, USB 2.0 de alta velocidad |
Interfaz USB Directa / PictBridge | 48-bit |
Controlador de Impresión | Windows® & Mac OS® |
Emulación(es) | PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter, Epson FX |
Seguridad de Impresión | 19200 x 19200 dpi |
Ciclo de Trabajo Mensual Max. | 50,000 páginas |
Volumen de Impresión Mensual Recomendado | 1200 x 1200 dpi |
Primera página impresa | 250 hojas |
Memoria Estándar (MB) | 128 MB |
Memoria Opcional (MB) | 16-28 lbs. |
Trabajo en Red | 19.3″ x 16.3″ x 17.6″ |
Copia
Diseño | Incluye Nuance™ PaperPort™ SE con OCR para Windows® y Presto!® PageManager® para Mac® |
Copia a Color/B&Negro | B/N |
Capacidad Max. del Alimentador Automático de Documentos (ADF) | Incluye Nuance™ PaperPort™ SE con OCR para Windows® y Presto!® PageManager® para Mac® |
Copia en Negro Velocidad Max. (cpm) | JPEG, TIFF, PNG, PDF, PDF/A, Seguro PDF, Buscable PDF, XML |
Copia en Dúplex | Si |
Reducción/Ampliación | B/N y Color |
Cristal de exposición | Oficio |
Copia Independiente | Si por ADF |
Clasificación de Copias | 19200 x 19200 dpi |
Función N en 1 | 2en1/4en1 |
Función de afiche | No |
Escaneo
Escaneo Color/ Blanco & negro | Si |
Resolución Max.del Escaner Interpolado (dpi) | Si |
Resolución del Escáner (dpi) Interpolado | 50-91 F |
Resolución Optica del Escáner (dpi) | VR5500 |
Profundidad de Color del Escáner en bits | 20-80% (sin condensación) |
Controladores del Escáner | Si |
Aplicaciones – para revisar los documentos | 16-28 lbs. |
Aplicación de OCR | 16-43 lbs. |
Otro
Protocolos de Red Compatibles (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client |
Protocolo de Red (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, ICMPv6, SNTP Client, Web Services (Print/Scan) |
Papel Recomendado | Papel normal y etiquetas de impresión láser, sobres |
Pantalla LCD | (1) TN720 Toner estándar (3,000 Pág) (1) DR720 unidad de Tambor (30,000 Pág) |
LCD iluminada | 0 12502 63086 9 |
Procesador (CPU Processor) | VR5500 |
Velocidad del Procesador (CPU Processor) | 400 Mhz |
Fuentes Incluidas | 36.4 lbs |
Modo «Ahorro de Tóner» | Si |
Manejo de Papel – Bandeja para Papel | Carta, Legal, Ejecutivo, A4, A5, A6, B5, B6 |
Tamaño de Papel – Bandeja multiuso | Carta, Legal, Ejectuvio, A4, A5, A6, B5, B6, Sobres, Personalizados (3.0-8.5″ (w), 5.0-16″ (l)) |
Bandeja para Papel -Peso del papel | (1) TN720 Toner Estándar (approx. 3,000 Páginsa) (1) DR720 Unidad de Tambor (approx. 30,000 Pág) CD-ROM de documentación / Instalación , Cable de alimentación AC , Guía de instalación rápida |
Bandeja para Papel multiuso -Peso del papel | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client |
Capacidad de Papel – Salida (hojas) | 150 hojas |
Fuente de energía | CA 110-120 (MX) – 220 (AR-BO-CL-PE-PY-UY) / 50-60 Hz |
Energy Star | Carta, Legal, Ejecutivo, A4, A5, A6, B5, B6 |
Consumo de energia En reposo/Preparada/Imprimiendo (Sleep/Ready/Printing) | Papel normal y etiquetas de impresión láser, sobres |
Temperaturas Operativas | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, ICMPv6, SNTP Client, Web Services (Print/Scan) |
Margen de Humedad Operativa | 20-80% (sin condensación) |
Ruido (Preparada/Imprimiendo) | 37 dB/59 dB |
Dimensiones de la Unidad (Ancho x Profundidad x Alto) | 19.3″ x 16.3″ x 17.6″ |
Dimensiones de la Caja/Carton (Ancho x Profundidad x Alto) | Carta, Legal, Ejectuvio, A4, A5, A6, B5, B6, Sobres, Personalizados (3.0-8.5″ (w), 5.0-16″ (l)) |
Peso de la Unidad | 36.4 lbs |
Peso de la Caja/Carton | 44.5 lbs. |
Código UPC | 0 12502 63086 9 |
Insumos «dentro de la caja» (Rendimiento) | (1) TN720 Toner estándar (3,000 Pág) (1) DR720 unidad de Tambor (30,000 Pág) |
Contenido de la Caja/Cartón | (1) TN720 Toner Estándar (approx. 3,000 Páginsa) (1) DR720 Unidad de Tambor (approx. 30,000 Pág) CD-ROM de documentación / Instalación , Cable de alimentación AC , Guía de instalación rápida |
TONER COMPATIBLE : • TN750 8.000 Copias
• TN780 12.000 Copias
UNIDAD DE IMAGEN / DRUM : DR720/750 30.000 Copias
Valoraciones
No hay valoraciones aún.