Interfaces | USB / Ethernet / | |
Comando de impresión | ESC / POS | |
Método de impresión | Impresión de línea térmica | |
Velocidad de impresión | 260 mm / seg | |
No. de puntos totales | 512 puntos / línea | |
Cortador de papel automático | Corte completo o parcial | |
Ancho de impresión | 72 ± 0.5mm | |
Conjunto de caracteres | Kanji alfanumérico / chino | |
Imprimir fuente | 12 x 24; 24x 24 | |
NV Flash | 256K bytes | |
SO compatible | Sistemas de ventanas; Sistemas operativos Android e IOS | |
Papel | ||
Tipo | Rollo de papel | |
Anchura | 79.5 ± 0.5mm | |
Diámetro del rollo | 83mm | |
Grosor del papel | 0.06-0.08mm | |
Eléctrico | ||
Voltaje del adaptador | DC24V / 2.5A | |
Control de cajones de efectivo | 12V / 1A | |
Cabezal de impresión | Fiabilidad | |
Fiabilidad de impresión | 100km | |
Físico | ||
Dimensión | 18,6 * 14,5 * 13,6 cm | |
Unidad de peso | 2kgs (con accesorios) | |
Piezas por CTN | 8 piezas | |
Color | En blanco y negro | |
Dimensión CTN | 48 x 46 x 36 cm | |
Peso del cartón | 17kgs | |
Ambiental | ||
Temperatura | Trabajo: 0 a 45 grados | |
Humedad | Trabajo: 10% -80% | |
Warantty | 12 meses | |
Certificados | CE y FCC ROHS / ISO9001: 2008 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.