PANTALLA
MODELO | 24MP48HQ-P |
---|---|
Tamaño (CM / pulgadas) | 60 CM / 24 pulgadas |
Tipo de panel | IPS |
Gama de Color (CIE1931) | 16,7M |
Profundiad de Color (Nº Colores) | 72% |
Tamaño de Pixel (mm) | 0,275X0,275 |
Formato/Aspecto | 16:9 |
Resolución | 1920x1080p |
Brillo | 250CD/m2 |
Ratio de Constraste Original | 1000:1 |
Contraste Dinámico (DFC) | 5M:1 |
Tiempo de Respuesta (GTG) | 14ms |
Ángulo de Visión (CR?10) | 178/178 |
Tratamiento de superficies | Recubrimiento duro(H3)/anti-reflejo |
CONEXIONES ENTRADA
D-Sub | Si |
---|---|
DVI-D | No |
Composite | No |
S-Video | No |
Component | No |
SCART | No |
CI Slot | No |
HDMI | Si |
DisplayPort | No |
Others | No |
[ Jack Localización ] | Trasera H |
CONEXIONES AUDIO
RCA | No |
---|---|
PC Audio In | No |
Mic In | No |
Otros | No |
[ Jack Localización ] | No |
RCA (Salidas) | No |
Headphone Out | No |
Line-out | No |
Optical out | No |
Otros | No |
[ Jack Localización ] | No No Trasera |
CONSUMO
Tipo | Enchufe |
---|---|
Alimentación | 100 ~ 240Vac, 50/60Hz |
Normal On(EPA) | 22W 22W 25W |
Normal On(typ.) | 24W 25W 28W |
Sleep Modo(Max) | 0.3W |
DC Off(Max) | 0,3W |
Frecuencia
D-Sub H-Frecuencia | 30~83kHz |
---|---|
D-Sub V-Frecuencia | 56~75Hz |
DVI-D H-Frecuencia | No |
DVI-D V-Frecuencia | No |
HDMI H-Frecuencia | 30 ~ 83kHz |
HDMI V-Frecuencia | 56Hz ~ 75Hz |
RESOLUCIÓN
D-sub (PC) | 1920X1080 |
---|---|
Digital (DVI-D / HDMI) | No |
Display Port | No |
HDMI (VIDEO) | 1920×1080 |
Component | No |
Video | No |
CONTROLES
Número de controladores | 6 |
---|---|
Tipo de controlador | Táctil |
[ Localización de controlador ] | Parte inferior |
ACCESORIOS
Cable de alimentación | Opcional |
---|---|
D-Sub | Opcional |
DVI-D | No |
IDIOMAS
País | English, Germanic, French, Spanish, Italian, Swedish, Finnish, Portuguese, Polish, Russian,Greek, Chinese, Japanese, Korean, Ukrainian, Portuguese(brazil), Hindi |
---|---|
Nº de Idiomas | 17 |
Características Especiales
MODELO | 24MP48HQ-P |
---|---|
Picture Mode | Si |
Reader Mode | Si |
Original Ratio | Si |
PIP/PBP | No |
SRS | No |
Dolby Surround | No |
AVL (Auto Volume) | No |
Equalizer | No |
DDC/CI | Si |
HDCP | Si |
Intelligent Auto (Auto Adjustment) | Si |
Remote Control | No |
Key lock | Si |
Plug & Play | Si |
Response Time Control | Si |
Auto Resolution | No |
Color Calibrated | Si |
Color Cloning 2.0 | Si |
Color Weakness | Si |
Dual Control | No |
Dual Smart Solution | No |
Flicker safe | Si |
Mechanical Switch | No |
Motion Energy Saver | No |
Automatic Standby | Si |
Six Axis Control | Si |
Smart Energy Saving | Si |
Super Resolution+ | No |
True Color Finder | No |
True Color Pro | Si |
4 screen split | No |
On Screen Control | Si |
COLOR
Frontal | Black high glossy |
---|---|
B/Cubierta | Black hairline + texture |
Stand | Black high glossy |
Peana | Black high glossy |
Otros | Black Texture |
PEANA
Peana desmontable | Si |
---|---|
Inclinación (ángulo) | Si / -5º,-5º y -3º ~ 20º Yes / -5º ~ 20º |
Peana giratoria ( ángulo ) | No |
Altura ( mm ) | No |
Pivotable | No |
bisagra doble | No |
Otros | No |
DIMENSIONES
Conjunto (con Stand)(Dimensión) | 550*187*409 |
---|---|
Conjunto (sin Stand)(Dimensión) | 550*063*330 |
Caja (W*D*H) | 619*399*114 |
Montaje en pared (tamaño) (cm) | 75*75 No No |
Conjunto (con Stand) | 3 2,8 3,9 |
Conjunto (sin Stand) (Peso) | 2,8 2,6 3,6 |
Caja (Kg) | 4,3 4,1 5,4 |
CERTIFICACIONES
TCO | Si (6.0) |
---|---|
UL(cUL) | Si |
TUV-GS | No |
TUV-Ergo | No |
TUV-TYPE | Si |
FCC-B, CE | Si |
ErP | Si |
ISO13406-2 | No |
EPEAT(USA) | Si (Oro) |
VESA montaje en pared estándar | No |
Certificación médica | No |
Windows | Si (Win 10) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.